KANLUX Oprawa do wbudowania TAXI SMD P C/M-NW 26463
towar niedostępny
dodaj do przechowalniInformacje o KANLUX Oprawa do wbudowania TAXI SMD P C/M-NW 26463
Dane techniczne
Stopień ochrony (IP) | IP54 |
Napięcie znamionowe od/do [V] do | 240 |
Napięcie znamionowe od/do [V] od | 220 |
Zawiera źródło światła | Tak |
Kuloodporny | Nie |
Odpowiednie do stanowisk pracy z monitorami | Nie |
Materiał klosza | Szkło mleczne |
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych | Nie |
Długość [mm] | 52 |
Szerokość [mm] | 110 |
Do zasilania przelotowego | Nie |
Kolor obudowy | Chrom |
Klasa przeciwpożarowa „F” | Nie |
Klasa przeciwpożarowa „D” | Nie |
Instalacja w meblach, klasa przeciwpożarowa „MM” | Nie |
Instalacja w meblach, klasa przeciwpożarowa „M” | Nie |
Klasa przeciwpożarowa „FF” | Nie |
Materiał obudowy | Stal |
Do oświetlenia awaryjnego | Nie |
Bezpośredni-/pośredni regulowany niezależnie | Nie |
Kontrola koloru (RGB) | Nie |
Regulowana temperatura barwowa | Nie |
Wysokość/głębokość [mm] | 44 |
Możliwość ściemniania | Nie |
Zawiera zapłonnik | Nie |
Zawiera układ sterujący | Nie |
Moc źródła światła [W] | 0.6000 |
Źródło światła | LED |
Rodzaj oprawy | Inne |
Odbłyśnik perforowany | Nie |
Raster perforowany | Nie |
Szerokość wbudowania [mm] | 100 |
Długość wbudowania [mm] | 20 |
Do zabudowy sufitowej, klasa przeciwpożarowa „F z dachem” | Nie |
Model obracany | Nie |
Głębokość wbudowania [mm] | 50 |
Przystosowana do wbudowania w ścianę | Nie |
Połączenie elektryczne z szybkozłączką | Nie |
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.