UNI-T Miernik rezystancji i pojemności UT601 EMRP_UT601
towar niedostępny

Informacje o UNI-T Miernik rezystancji i pojemności UT601 EMRP_UT601
Dane techniczne
Testowanie ograniczników przepięć | Nie |
Podświetlany wyświetlacz LCD | Nie |
Pamięć wartości bieżącej (Data Hold) | Nie |
Znamionowe napięcie pomiarowe 100 V | Nie |
Znamionowe napięcie pomiarowe 1000 V | Nie |
Znamionowe napięcie pomiarowe 2500 V | Nie |
Znamionowe napięcie pomiarowe 5000 V | Nie |
Pomiar małych rezystancji | Nie |
Pomiar napięcia | Nie |
Pamięć wartości mierzonej | Nie |
Złącze (interfejs) | Nie |
Wskaźnik | Cyfrowy |
Analogowy wskaźnik słupkowy | Nie |
Zasilanie | Bateria (akumulator) |
Znamionowe napięcie pomiarowe 250 V | Nie |
Znamionowe napięcie pomiarowe 500 V | Nie |
Regulacja znamionowego napięcia testowego | Nie |
Zakres pomiarowy rezystancji izolacji [MOhm] | 2000 |
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.